連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(単位:百万円)

2007年
(平成19年)
2008年
(平成20年)
2009年
(平成21年)
2010年
(平成22年)
2011年
(平成23年)
売上高 16,729 16,595 16,337 16,670 15,160
売上原価 11,766 11,768 11,934 12,585 11,715
売上総利益 4,962 4,827 4,403 4,085 3,444
一般管理費 1,534 1,459 1,471 1,456 1,292
営業利益 3,427 3,367 2,931 2,628 2,151
営業外収益 80 145 74 60 71
営業外費用 149 141 96 79 56
経常利益 3,358 3,371 2,908 2,609 2,166
特別利益 - 16 139 586 -
特別損失 353 260 230 214 619
税金等調整前当期純利益 3,005 3,127 2,817 2,981 1,547
法人税、住民税及び事業税 1,257 853 1,071 1,137 712
法人税等調整額 81 426 67 44 105
少数株主損益
調整前当期純利益
- - - - 729
当期純利益 1,665 1,848 1,679 1,799 729
少数株主損益
調整前当期純利益
- - - - 729
その他有価証券
評価差額金
- - - - 82
包括利益 - - - - 646