連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

  2007年
(平成19年)
2008年
(平成20年)
2009年
(平成21年)
2010年
(平成22年)
2011年
(平成23年)
(資産の部)
流動資産 10,418 12,337 10,869 10,817 8,876
固定資産 50,108 47,573 51,222 50,684 49,522
有形固定資産 45,707 44,205 47,590 47,526 46,999
無形固定資産 598 703 1,195 854 582
投資その他の資産 3,801 2,664 2,436 2,304 1,940
資産合計 60,526 59,911 62,092 61,502 58,398

負債の部及び純資産の部

(単位:百万円)

  2007年
(平成19年)
2008年
(平成20年)
2009年
(平成21年)
2010年
(平成22年)
2011年
(平成23年)
(負債の部)
流動負債 3,115 3,170 5,379 4,963 2,768
固定負債 8,405 7,233 6,610 5,522 4,828
負債合計 11,521 10,404 11,989 10,486 7,597
(純資産の部)
株主資本 48,384 49,302 49,970 50,906 50,774
資本金 10,586 10,586 10,586 10,586 10,586
資本剰余金 6,857 6,857 6,857 6,857 6,857
利益剰余金 31,181 32,170 32,848 33,790 33,661
自己株式 △ 241 △ 312 △ 321 △ 327 △ 330
その他包括利益累計額 620 203 131 110 27
純資産合計 49,004 49,506 50,102 51,016 50,801
負債純資産合計 60,526 59,911 62,092 61,502 58,398

※平成23年連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」を適用しております。